300L CE GMP standardsed kosmeetikageelid vaakumhomogeniseeriva segisti paak
Sissejuhatus:
Integreerides vaakumvahu eemaldamise, segamise, homogeniseerimise, kuumutamise ja elektrilise juhtimise jms funktsioone, on seadmete vaakumhomogeniseeriv emulgaator ideaalne seade kõrge ja keskmise tasemega kreemide ja mee jms tootmiseks. Seadmed koosnevad vaakumhomogeniseerimis- ja emulgeerimiskatlast, õlifaasi katlast , veefaasi boiler, tööplatvorm, vaakumsüsteem ja materjalide pressimissüsteem jne. See on hea masin, mis sobib hästi kosmeetikatoodete tootmisega.
Kasutamine:see sobib toidu-, farmaatsia- jne losjoonide kreemide valmistamiseks.
Jõudlus ja funktsioon:
▲ Segamise ajal kasutatakse astmeteta kiiruse reguleerimist, nii et segamisliini kiirus võib erinevate tehnoloogiliste nõuete täitmiseks olla juhuslikult vahemikus 0–150 m/min;
▲ Täiustatud homogenisaator võtab kasutusele USA ROSS Company tehnoloogia, mida iseloomustab ainulaadne struktuur ja silmapaistev tõhusus;
▲ Materjalidega kokkupuutuvad osad on valmistatud imporditud roostevabast terasest. Laeva sisepind on läbinud sanitaarnõuetele vastava peegelpoleerimise 300MESH (sanitaartase);
▲ Kogu protsessi, sealhulgas vaakummaterjali imemist ja vaakumvahu eemaldamist, saab läbi viia vaakumolekus ilma rakulise saastumiseta ja seega pikendada toodete säilivusaega;
▲ Ilus ja korralik välimus, mis kasutab spetsiaalset poleerimistehnoloogiat, nii et see särab nagu peegel, ilmutades luksuslikku iseloomu.
Tehniline parameeter:
Mudel |
Mahutavus | Homogenisaatori mootor | Agitaator | Väline mõõde | Koguvõimsus | Piirata vaakumit (mpa) | |||||
KW | p/min | KW | p/min | Pikkus | Laius | kõrgus | Auruküte | Elektriküte | |||
10 | 10L | 0,75 | 0-3000 | 0,37 | 0-63 | 1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 | -0,09 |
20 | 20L | 0,75-1,1 | 0-3000 | 0,55 | 0-63 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | -0,09 |
50 | 50L | 2,2- 5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 9 | 18 | -0,09 |
100 | 100L | 3-7,5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30 | -0,09 |
200 | 200L | 4-9 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 15 | 40 | -0,09 |
300 | 300L | 4-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18 | 49 | -0,085 |
500 | 500L | 5,5- 11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24 | 63 | -0,08 |
1000 | 1000L | 7,5- 15 | 0-3000 | 5.5 | 0-63 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30 | 90 | -0,08 |
2000 | 2000L | 11- 18.5 | 0-3000 | 7.5 | 0-63 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40 | - | -0,08 |
Masina video jaokskontrollimine:
Üksikasjalik kirjeldus vaatamiseks: